Aulas: segundas e sextas, 15h às 17h; sala 01 do bloco administrativo
Metodologia:
Avaliação:
Média: M = (P1 * 0.3) + (P2 * 0.3) + (T1 * 0.4)
Recuperação: Prova final (Pr)
Média após recuperação:
Critérios para aprovação: MF >= 60 e frequência >= 75%
Conversão para conceitos:
| aula | data | bib | assunto | observações |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 10/mar | NV Prefácio e 1 | Apresentação da disciplina | |
| 02 | 14/mar | NV 2.1 e 2.5 | Máquinas de estado finitos | |
| 03 | 15/mar | Sábado letivo: APS (máquinas de estado) | Especificação, entrega até 18/mar | |
| 04 | 17/mar | NV 1.2 | Linguagens | |
| -- | 21/mar | -- | -- Recesso acadêmico -- | -- |
| 05 | 24/mar | NV 1.2 e 2.6 | Linguagens regulares | |
| 06 | 28/mar | NV 2.2 | Autômatos finitos determinísticos | |
| 07 | 31/mar | NV 2.3 | Autômatos finitos não determinísticos | |
| 08 | 04/abr | NV 2.2, 2.6, 2.8 |
Minimização de AFDs
Teorema de Kleene |
|
| 09 | 07/abr | NV 2.2, 2.4 | Propriedades das LR e lema do bombeamento | |
| 10 | 11/abr | -- | Exercícios sobre minimização de AFD, conversão de AFN para AFD, construção de ERs, AFDs e AFNs | |
| 11 | 14/abr | -- | Exercícios sobre construção de ERs, AFDs e AFNs, lema do bombeamento | |
| -- | 18/abr | -- | -- Feriado nacional -- | -- |
| -- | 21/abr | -- | -- Feriado nacional -- | -- |
| 12 | 25/abr | -- | Atividade RegEx | Exemplos Flex |
| 13 | 26/abr | Sábado letivo: APS (linguagens regulares) | Trabalho, parte 1, entrega até 02/mai | |
| 14 | 28/abr |
NV 1.3 NV 2.7 e 2.8 NV 3.4 |
Gramáticas; Gramáticas regulares; Gramáticas livre de contexto |
|
| -- | 02/mai | -- | -- Recesso acadêmico -- | -- |
| 15 | 05/mai | NV 3.4 | Análise sintática | |
| 16 | 09/mai | NV 3.4 | Manipulação de GLCs | |
| 17 | 10/mai | Sábado letivo: APS (gramáticas) | Especificação, entrega até 14/mai | |
| 18 | 12/mai | -- | APS; revisão para a P1 | |
| 19 | 16/mai | -- | Prova (P1) | Notas P1 |
| 20 | 19/mai | NV 3.4 |
Forma Normal de Chomsky;
Forma Normal de Greibach |
|
| 21 | 23/mai | NV 3.1 e 3.2 | Autômatos com pilha: introdução e APDs | |
| 22 | 24/mai | Sábado letivo: correção P1 | ||
| -- | 26/mai | -- | Sem aula | -- |
| 23 | 30/mai | NV 3.2 | Exercícios de APD | |
| 24 | 02/jun | NV 3.3 | Autômatos com pilha não-determinísticos | |
| 25 | 06/jun |
NV 3 NV 3.5 |
Relação entre gramáticas livre de contexto e autômatos
com pilha Propriedades de LLC, lema do bombeamento |
|
| 26 | 09/jun | NV 4.1 | Máquinas de Turing padrão | |
| 27 | 13/jun |
NV 4.2 NV 4.2 |
Modelos alternativos de Máquinas de Turing Máquinas de Turing não determinísticas |
|
| 28 | 14/jun | Sábado letivo: exercícios sobre máquinas de Turing | ||
| 29 | 16/jun |
NV 4.3 NV 4.3 |
Gramáticas irrestritas e a relação com MTs Hierarquia de Chomsky |
|
| -- | 20/jun | -- | -- Recesso acadêmico -- | -- |
| 30 | 23/jun | NV 5.1 a 5.4 | Decidibilidade e o problema da parada | |
| 31 | 27/jun | Decidibilidade e o problema da parada | ||
| 32 | 30/jun | Elaboração do trabalho e exercícios | ||
| 33 | 04/jul | Elaboração do trabalho e exercícios | ||
| 34 | 05/jul | Sábado letivo: revisão | ||
| 35 | 07/jul | Prova (P2) | Prazo para entrega do Trabalho Notas P2 Notas T1 | |
| 36 | 11/jul | Defesa do trabalho | ||
| 37 | 12/jul | Sábado letivo: correção P2 | ||
| 38 | 14/jul | Prova de recuperação | Notas Recuperação | |
| 39 | 18/jul | Finalização da disciplina |